Informes
01/06/2021
BNDES Finem, Automático e Finame
BNDES FINANCIAMENTOS FINEM,
AUTOMÁTICO e FINAME
BNDES Finem Direto e Indireto
| - | Taxa do BNDES: 0,9% a 2,1% a.a. |
| - | Participação: 100% (*) |
| - | Custo Financeiro: TLP e/ou Custo de Mercado |
| - | Prazo de amortização: até 20 anos, com carência de até 3 anos. |
| - | É permitido capital de giro associado até 30% do total de investimento fixo. |
(*)As participações variam em função da finalidade.A participação até 60% aquisição de bens e serviços importados sem similar nacional e financiamentos para investimentos em participações societárias.
BNDES Automático – Empresas FAT < R$ 300 milhões.
| - | Taxa do BNDES: 0,95% a.a. |
| - | Custo Financeiro: TFB, TLP ou Selic. |
| - | Spread a ser negociado |
| - | Participação: 100% |
| - | Prazo de amortização: até 20 anos, com carência de até 3 anos. |
| - | É permitido capital de giro associado até 30% do total de investimento fixo. |
BNDES Finame – Qualquer porte.

| - | Custo Financeiro: TFB, TLP ou Selic. |
| - | Spread a ser negociado |
| - | Participação: 100% |
| - | Prazo de amortização: até 10 anos, com carência de até 2 anos. Nos financiamentos em TFB, a carência é de até 1 ano. |
| - | Capital de giro associado, para micro, pequenas e médias empresas (até 30% do valor financiado). |
| - | É permitido capital de giro associado até 30% do total de investimento fixo. |
Clique aqui
Há 28 anos a Di Cavalcanti atua na prestação de serviços técnico-profissionais obtendo
financiamentos BNDES e dos Bancos Repassadores para seus Clientes
financiamentos BNDES e dos Bancos Repassadores para seus Clientes
Eficácia na aprovação de crédito e de incentivos fiscais
» O efetivo diferencial da
Di Cavalcanti Consultoria Empresarial
ricardo@dicavalcantiassociados.com.br
(81) 99963-0437
Portal: www.dicavalcantiassociados.com.br
Site: www.dicavalcanticonsultoria.com.br
« voltar
